<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienwerke.de - Daniel Koch</title>
	<atom:link href="http://www.medienwerke.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienwerke.de</link>
	<description>CMS-Support, Bücher, Zeitschriftenartikel, Video-Trainings und mehr von Daniel Koch</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 08:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>jQuery-Tutorials auf psd-tutorials.de</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/jquery-tutorials-auf-psd-tutorials-de/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/jquery-tutorials-auf-psd-tutorials-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk2koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen meiner jQuery-Tutorialreihe auf psd-tutorials.de finden Sie u.a. den Beitag Sanftes Scrollen. Was sich dahinter verbirgt, können Sie unter http://www.psd-tutorials.de/modules.php?name=News&#38;file=article&#38;sid=3136 nachlesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen meiner jQuery-Tutorialreihe auf psd-tutorials.de finden Sie u.a. den Beitag <a href="http://www.psd-tutorials.de/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=3136" target="_blank">Sanftes Scrollen</a>. Was sich dahinter verbirgt, können Sie unter <a href="http://www.psd-tutorials.de/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=3136">http://www.psd-tutorials.de/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=3136</a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/jquery-tutorials-auf-psd-tutorials-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla-Workshop bei akademie.de</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/joomla-workshop-bei-akademie-de/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/joomla-workshop-bei-akademie-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk2koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla!-Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Am 19.8.2100 beginnt bei akademie.de der Workshop Joomla erweitern. Sie haben den Einstieg in Joomla! gemeistert. Nun geht es an die Details: Sie möchten Joomla! erweitern und Ihr Ranking bei Google &#38; Co. mit suchmaschinenfreundlichen URLs und Google-Sitemaps gezielt verbessern, Ihr Joomla! mit Standard-Applikationen erweitern, z.B. mit einer Bildergalerie und einem Diskussionsforum, Ihren Besuchern mehrsprachige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 19.8.2100 beginnt bei akademie.de der Workshop Joomla erweitern.</p>
<p>Sie haben den Einstieg in Joomla! gemeistert. Nun geht es an die Details: Sie möchten Joomla! erweitern und</p>
<ul>
<li>Ihr Ranking bei Google &amp; Co. mit suchmaschinenfreundlichen URLs und Google-Sitemaps gezielt verbessern,</li>
<li>Ihr Joomla! mit Standard-Applikationen erweitern, z.B. mit einer Bildergalerie und einem Diskussionsforum,</li>
<li>Ihren Besuchern mehrsprachige Webseiten anbieten,</li>
<li>mehr Performance für Ihre Seite,</li>
<li>Ihren Besuchern mehr Service anbieten mit Kontakt- und Bestellformularen, einer Sitemap, &#8230;</li>
</ul>
<p>Dann sind Sie im Fortgeschrittenen-Workshop &#8220;Joomla! erweitern&#8221; genau richtig!</p>
<p>Am Ende des Joomla! erweitern-Workshops kennen Sie die wichtigsten und beliebtesten Erweiterungen für häufig benötigte Funktionen, können sie einrichten und für Ihre Anforderungen anpassen und können das Ranking Ihre Joomla!-Site mit suchmaschinenfreundlichen URLs und Google-Sitemaps gezielt verbessern!</p>
<p><strong>Spartipp:</strong> Buchen Sie diesen Workshop <a href="http://www.akademie.de/programmierung-administration/website-administration/workshops/paket-joomla-templates-und-joomla-erweitern.html" target="_blank">im Paket zusammen mit <strong>&#8220;Joomla! Templates&#8221;</strong></a> und sparen Sie bis zu 45 Euro!</p>
<h3>Themenschwerpunkte</h3>
<ol>
<li><strong>Joomla!-Erweiterungen im Einsatz</strong><br />
Vor der Installation einer Erweiterungen müssen Sie diese natürlich erst einmal haben. Genau darum geht es jetzt. Woher bekommt man die passenden Erweiterungen und was ist bei deren Auswahl zu beachten?<br />
In Woche eins erfahren Sie, wie</p>
<ul>
<li>Joomla!-Erweiterungen funktionieren,</li>
<li>Sie gute Erweiterungen finden, installieren und Ihren Bedürfnissen anpassen und</li>
<li>die klassischen Fehler bei der Installation vermeiden.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Joomla!-Site mit Standard-Applikationen erweitern</strong><br />
Der modulare Aufbau des Joomla!-CMS ermöglicht Ihnen, das Basispaket recht einfach zu erweitern. Und dank der großen Community stehen auch für fast alle gängigen Standard-Applikationen entsprechende Erweiterungen (&#8220;Komponenten&#8221;) zur Verfügung &#8211; viele sogar kostenlos. Besonders beliebt sind beispielsweise Formulare, Bildergalerien und Diskussionsforen. In dieser Woche erfahren Sie wie sie Ihre Joomla!-Site mit Standard-Applikationen erweitern:</p>
<ul>
<li>Sie verschaffen sich einen Überblick über die beliebtesten und wichtigsten Komponenten für Foren, Bildergalerien und Diskussionsforen.</li>
<li>Sie installieren und konfigurieren ein Formular,</li>
<li>bauen Sie eine Bildergalerie in Ihre Workshop-Beispiel-Website ein</li>
<li>und integrieren ein Diskussionsforum.</li>
<li>Mit den entsprechenden CSS-Anweisungen passen Sie das Layout der neuen Applikationen an</li>
<li>und verlinken in zwei neuen Menüs auf verschiedene Kategorien der Bildergalerie und auf einzelne Themen des Diskussionsforums.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Suchmaschinenoptimierung, Performance und Mehrspachigkeit</strong><br />
Suchmaschinen-Optimierung, Google-Ranking und Google-Sitemaps sind die Themen der letzten Workshop-Woche:</p>
<ul>
<li>Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten SEO-Erweiterungen zur Suchmaschinenoptimierung und die Erstellung von Sitemaps,</li>
<li>lernen die Vor- und Nachteile bei der Nutzung von SEO Erweiterungen kennen.</li>
<li>und erfahren, was auch ohne Komponenten geht.</li>
<li>Mit der SEO Erweiterung schreiben Sie die von Joomla! generierten URLs (www.meins.de/content/view/12/67) in &#8220;sprechende&#8221; URLs (www.meins.de/kontakt.html) um,</li>
<li>generieren die XML-Datei für eine Google-Sitemap, die Ihnen dabei hilft, dass Ihre Website von Google besser indiziert wird,</li>
</ul>
<p>Außerdem bauen Sie Mit JoomFish! Ihre Webseite mehrsprachig auf und erfahren, wie Sie Ihrer Joomla!-Site mehr Performance spendieren und für größere Sicherheit sorgen können.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/joomla-workshop-bei-akademie-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS-Interview auf dem marketing-shop-blog</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/cms-interview-auf-dem-marketing-shop-blog/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/cms-interview-auf-dem-marketing-shop-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk2koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt gibt inzwischen eine große Auswahl an Content-Management-Systemen her, daher steht für jedes Unternehmen, das sich für die Nutzung eines CMS entschließt, am Anfang die Frage, welches CM-System für den eigenen Einsatz das richtige ist. Diese und andere Fragen beantwortete ich in einem Interview für den marketing-blog-shop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Markt gibt inzwischen eine große Auswahl an Content-Management-Systemen her, daher steht für jedes Unternehmen, das sich für die Nutzung eines CMS entschließt, am Anfang die Frage, welches CM-System für den eigenen Einsatz das richtige ist. Diese und andere Fragen beantwortete ich in einem Interview für den <a href="http://blog.marketingshop.de/interview-cms-welches-system-ist-das-richtige/" target="_blank">marketing-blog-shop</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/cms-interview-auf-dem-marketing-shop-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das große Buch Outlook 2010</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/07/13/das-grose-buch-outlook-2010/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/07/13/das-grose-buch-outlook-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk2koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Bei Data Becker ist Das große Buch Outlook 2010 erschienen. Eine Leseprobe und das Inhaltsverzeichnis finden Sie auf der Webseite des Verlags. In diesem umfangreichen Nachschlagewerk finden Sie exakt die passenden Ratschläge für jedes Outlook-Szenario &#8211; meist versionsübergreifend für Outlook 2010 und 2007. Nach einer kurzen Einführung in die Möglichkeiten des neuen Outlooks erfahren Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Data Becker ist <a href="http://www.databecker.de/shop/buecher/pc-netzwerke/buecher-rund-um-ms-office/das-groe-buch-outlook-2010.php" target="_blank">Das große Buch Outlook 2010</a> erschienen. Eine <a href="http://databecker.de/media/prod/docs/sample/443047_sample.pdf" target="_blank">Leseprobe </a>und das <a href="http://databecker.de/media/prod/docs/idx/443047_idx.pdf" target="_blank">Inhaltsverzeichnis</a> finden Sie auf der Webseite des Verlags.</p>
<p>In diesem umfangreichen Nachschlagewerk finden Sie exakt die passenden Ratschläge für jedes Outlook-Szenario &#8211; meist versionsübergreifend für Outlook 2010 und 2007. Nach einer kurzen Einführung in die Möglichkeiten des neuen Outlooks erfahren Sie z. B., wie sich sowohl Optik als auch Funktionen an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen oder wie Sie immer wiederkehrende Befehle mit einem Klick zusammenfassen.</p>
<p>Ob Sie Arbeitsabläufe protokollieren oder Outlook bequem mit dem Notebook bzw. Ihrem iPhone synchronisieren möchten: Das Verständnis wird stets dadurch erleichtert, dass sämtliche Erläuterungen auf konkreten Anwenderfragen und -problemen basieren. Da alle Themen mit praxisnahen Workshops veranschaulicht werden sowie zahlreiche nützliche Tipps und Tricks enthalten, lässt sich das Gelernte sofort erfolgreich umsetzen.</p>
<div id="_mcePaste">Eigenschaften</div>
<div id="_mcePaste">·  Schnelleinstieg ins neue Outlook</div>
<div id="_mcePaste">·  Die neuen Outlook-Features im Detail</div>
<div id="_mcePaste">·  Grundeinstellungen und Arbeitsfläche optimieren</div>
<div id="_mcePaste">·  Der Umstieg von einer älteren Outlook-Version</div>
<div id="_mcePaste">·  Ihre E-Mail-Konten einrichten</div>
<div id="_mcePaste">·  Adressen abgleichen</div>
<div id="_mcePaste">·  Mit RSS-Feeds arbeiten</div>
<div id="_mcePaste">·  Die Multifunktionsleiste nach Ihren Wünschen einrichten</div>
<div id="_mcePaste">·  Die Oberfläche reorganisieren</div>
<div id="_mcePaste">·  Informationen gezielt finden</div>
<div id="_mcePaste">·  Profile für mehrere Benutzer anlegen</div>
<div id="_mcePaste">·  Mit QuickSteps schneller arbeiten</div>
<div id="_mcePaste">·  Outlook mit Add-ins erweitern</div>
<div id="_mcePaste">·  E-Mails erstellen, verschicken und automatisch beantworten</div>
<div id="_mcePaste">·  Briefpapiere, Designs und Signaturen verwenden</div>
<div id="_mcePaste">·  Mit dem Regel-Assistenten für Ordnung sorgen</div>
<div id="_mcePaste">·  Serienmails senden</div>
<div id="_mcePaste">·  Daten manuell archivieren</div>
<div id="_mcePaste">·  Postfach aufräumen</div>
<div id="_mcePaste">·  Kontakte freigeben und per E-Mail verschicken</div>
<div id="_mcePaste">·  Die Kalender-Optik Ihren Vorstellungen anpassen</div>
<div id="_mcePaste">·  Termine eintragen, verwalten, löschen und austauschen</div>
<div id="_mcePaste">·  Besprechungen planen</div>
<div id="_mcePaste">·  Umfragen anlegen</div>
<div id="_mcePaste">·  Aufgaben organisieren</div>
<div id="_mcePaste">·  Termine, Kontakte etc. mit dem Handy synchronisieren</div>
<div id="_mcePaste">·  Mit Facebook &amp; Co. immer in Verbindung bleiben</div>
<div id="_mcePaste">·  Outlook als CRM-Tool verwenden</div>
<div id="_mcePaste">·  Informationsmanagement mit OneNote</div>
<div id="_mcePaste">·  Sicherer Schutz vor Spam und Datenverlusten u.v.m.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/07/13/das-grose-buch-outlook-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Tipps zu Outlook 2010</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/07/12/die-besten-tipps-zu-outlook-2010/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/07/12/die-besten-tipps-zu-outlook-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk2koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[In dem bei Data Becker erschienen Buch Auf die Schnelle: Die besten Outlook 2010 Tipps finden Sie Tipps und Tricks zum neuesten Outlook. Auf der Verlags-Webseite gibt es eine Leseprobe und das Inhaltsverzeichnis. Richten Sie E-Mail-Konten ein und rufen Sie Ihre Mails von web.de, GMX &#38; Co. mit Outlook ab, verschicken Sie Mails mit Signaturen, Dateianhängen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">In dem bei Data Becker erschienen Buch <a href="http://www.databecker.de/shop/buecher/pc-netzwerke/buecher-rund-um-ms-office/die-besten-outlook-2010-tipps.php" target="_blank">Auf die Schnelle: Die besten Outlook 2010 Tipps</a> finden Sie Tipps und Tricks zum neuesten Outlook. Auf der Verlags-Webseite gibt es eine <a href="http://databecker.de/media/prod/docs/sample/441761_sample.pdf" target="_blank">Leseprobe </a>und das <a href="http://databecker.de/media/prod/docs/idx/441761_idx.pdf" target="_blank">Inhaltsverzeichnis</a>.</div>
<div></div>
<div>Richten Sie E-Mail-Konten ein und rufen Sie Ihre Mails von web.de, GMX &amp; Co. mit Outlook ab, verschicken Sie Mails mit Signaturen, Dateianhängen und schickem Briefpaper oder Serienmails an mehrere Empfänger. Der preisgünstige Ratgeber erklärt Ihnen außerdem, wie Sie Lesebestätigungen für E-Mails anfordern oder bereits versandte Mails wieder zurückholen können.</div>
<div id="_mcePaste">Mit den Praxistipps von Autor Daniel Koch gehören auch lästige Spammails endgültig der Vergangenheit an. Die private und berufliche Termin- und Aufgabenplanung organisieren Sie in Zukunft effektiv mit Ihrem persönlichen Kalender in Outlook, in dem Sie einfach und schnell Termine anlegen können. Sie haben Angst davor, wichtige Daten und E-Mails zu verlieren? Machen Sie sich keine Sorgen: Ihre gesamte Outlook-Umgebung lässt sich in fünf Minuten sichern &#8211; in &#8220;Auf die Schnelle: Die besten Tipps zu Outlook 2010&#8243; erfahren Sie, wie!</div>
<p>Richten Sie E-Mail-Konten ein und rufen Sie Ihre Mails von web.de, GMX &amp; Co. mit Outlook ab, verschicken Sie Mails mit Signaturen, Dateianhängen und schickem Briefpaper oder Serienmails an mehrere Empfänger. Der preisgünstige Ratgeber erklärt Ihnen außerdem, wie Sie Lesebestätigungen für E-Mails anfordern oder bereits versandte Mails wieder zurückholen können.<br />
Mit den Praxistipps von Autor Daniel Koch gehören auch lästige Spammails endgültig der Vergangenheit an. Die private und berufliche Termin- und Aufgabenplanung organisieren Sie in Zukunft effektiv mit Ihrem persönlichen Kalender in Outlook, in dem Sie einfach und schnell Termine anlegen können. Sie haben Angst davor, wichtige Daten und E-Mails zu verlieren? Machen Sie sich keine Sorgen: Ihre gesamte Outlook-Umgebung lässt sich in fünf Minuten sichern &#8211; in &#8220;Auf die Schnelle: Die besten Tipps zu Outlook 2010&#8243; erfahren Sie, wie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/07/12/die-besten-tipps-zu-outlook-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>heise Developer: jQuery-Artikel</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/heise-developer-jquery-artikel/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/heise-developer-jquery-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk2koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[j]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Auf heise Developer ist ein Artikel von mir zu den Neuerung von jQuery 1.4 erschienen. Längst hat sich jQuery zu einem der beliebtesten und meistgenutzten JavaScript-Frameworks entwickelt. Die aktuelle Version 1.4 implementiert zahlreiche Neuerungen. Darüber hinaus soll sie aber vor allem eines sein: deutlich schneller als ihre Vorgänger. [...] Weiterlesen auf heise Developer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf heise Developer ist ein Artikel von mir zu den Neuerung von jQuery 1.4 erschienen.</p>
<p>Längst hat sich jQuery zu einem der beliebtesten und meistgenutzten JavaScript-Frameworks entwickelt. Die aktuelle Version 1.4 implementiert zahlreiche Neuerungen. Darüber hinaus soll sie aber vor allem eines sein: deutlich schneller als ihre Vorgänger.</p>
<p>[...]</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://www.heise.de/developer/artikel/jQuery-1-4-setzt-auf-Tempo-948638.html" target="_blank">heise Developer<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/heise-developer-jquery-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery – Tabellen mit Tablesorter sortieren – Teil 01</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/jquery-jquery-%e2%80%93-tabellen-mit-tablesorter-sortieren-%e2%80%93-teil-01/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/jquery-jquery-%e2%80%93-tabellen-mit-tablesorter-sortieren-%e2%80%93-teil-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk2koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Logisch, dass Tabellen für das Layouten von Webseiten nicht mehr verwendet werden sollten. Das bedeutet allerdings längst noch nicht, dass man auf Tabellen in Gänze verzichten muss. Denn gerade dann, wenn es um die Präsentation von Daten geht, sind Tabellen unschlagbar. Denken Sie nur an Zugfahrpläne o.Ä. HTML-Tabellen haben also durchaus ihre Berechtigung. Allerdings müssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logisch, dass Tabellen für das Layouten von Webseiten nicht mehr  verwendet werden sollten. Das bedeutet allerdings längst noch nicht,  dass man auf Tabellen in Gänze verzichten muss. Denn gerade dann, wenn  es um die Präsentation von Daten geht, sind Tabellen unschlagbar. Denken  Sie nur an Zugfahrpläne o.Ä. HTML-Tabellen haben also durchaus ihre  Berechtigung. Allerdings müssen Tabellen dank jQuery längst nicht mehr  so statisch wie &#8220;früher&#8221; daherkommen. Denn mit ein wenig jQuery-Code  lassen sich Tabellen per Mausklick sortieren. Genau darum geht es in  diesem Tutorial.</p>
<p>[...]</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://www.psd-tutorials.de/membertutorial3252-JavaScript_Ajax-jquery_jquery-tabellen-mit-tablesorter-sortieren-teil-01.html" target="_blank">psd-tutorials.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/jquery-jquery-%e2%80%93-tabellen-mit-tablesorter-sortieren-%e2%80%93-teil-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML-Report: Die Frage nach dem Job</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/xml-report-die-frage-nach-dem-job/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/xml-report-die-frage-nach-dem-job/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk2koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Im Bekanntenkreis wird man ja immer mal wieder darauf angesprochen, was man denn eigentlich beruflich so treibt. Nachdem ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass Stichwörter wie CMS, DMS, XML usw. beim Gegenüber einen leicht abwesenden Blick auslösen, bin ich – wenn es die Situation erfordert – zur allgemeinen Floskel Was mit Computern übergegangen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bekanntenkreis wird man ja immer mal wieder darauf angesprochen, was man denn eigentlich beruflich so treibt. Nachdem ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass Stichwörter wie CMS, DMS, XML usw. beim Gegenüber einen leicht abwesenden Blick auslösen, bin ich – wenn es die Situation erfordert – zur allgemeinen Floskel Was mit Computern  übergegangen. Das erweist sich allerdings mehr und mehr als fatal. Denn mittlerweile hat es sich eingebürgert, dass das wörtlich genommen wird. Und so finde ich mich oftmals – kaum, dass ich die Wohnung von Bekannten betreten habe – kriechend unter einem fremden Schreibtisch wieder und schraube lose Festplatten fest oder rüttel – nach außen höchst fachmännisch wirkend – am Netzwerkkabel herum.</p>
<p>[...]</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://entwickler.com/itr/news/psecom,id,52938,nodeid,82.html" target="_blank">entwickler.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/xml-report-die-frage-nach-dem-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t: Rahmenarbeiter</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/ct-rahmenarbeiter/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/ct-rahmenarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk2koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[In der c&#8217;t 8/2010 ist ein Artikel von mir zum Thema JavaScript-Frameworks erschienen. Wer diese Ausgabe verpasst hat, kann sich den Artikel unter http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/2010/8/154_kiosk bestellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der c&#8217;t 8/2010 ist ein Artikel von mir zum Thema JavaScript-Frameworks erschienen. Wer diese Ausgabe verpasst hat, kann sich den Artikel unter <a href="http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/2010/8/154_kiosk" target="_blank">http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/2010/8/154_kiosk</a> bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/ct-rahmenarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML-Report: Augen auf beim Getränkekauf</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/04/07/xml-report-augen-auf-beim-getrankekauf/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/04/07/xml-report-augen-auf-beim-getrankekauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dk2koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Als Tourist hat man es nicht leicht. Das Hauptproblem: Unkenntnis der Gegeben- und Gepflogenheiten der fremden Stadt im fernen Land. Auf heimischem Terrain weiß man beispielsweise ganz genau, wo man eben mal schnell günstig essen kann. Auf Reisen sieht das anders aus und kann so richtig teuer werden. Dort schleppt man sich durch verstaubte Straßen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Tourist hat man es nicht leicht. Das Hauptproblem: Unkenntnis der Gegeben- und Gepflogenheiten der fremden Stadt im fernen Land. Auf heimischem Terrain weiß man beispielsweise ganz genau, wo man eben mal schnell günstig essen kann. Auf Reisen sieht das anders aus und kann so richtig teuer werden.  Dort schleppt man sich durch verstaubte Straßen, während der Magen geräuschvoll knurrt. Und dann erspäht man es plötzlich, ein Restaurant, das von außen nett aussieht und bei dem einem auch die Preise für das Essen nicht gleich aus den Schuhen kippen lassen. Glückselig begibt man sich hinein, bestellt sein Essen und im Eifer des Gefechts auch gleich noch zwei Gläser Weißwein dazu. Denn dort – so denkt man als ausgemergelter Tourist leichtsinnig – wo das Essen nicht allzu teuer ist, wird sich der Weinpreis ja wohl ebenfalls in Grenzen halten.<br />
[...]</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://entwickler.com/itr/news/psecom,id,52824,nodeid,82.html" target="_blank">entwickler.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/04/07/xml-report-augen-auf-beim-getrankekauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
