<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienwerke.de - Daniel Koch &#187; Online-Artikel</title>
	<atom:link href="http://www.medienwerke.de/category/online-artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienwerke.de</link>
	<description>CMS-Support, Bücher, Videotrainings ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iX: Federleichte Diener</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/11/18/ix-federleichte-diener/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/11/18/ix-federleichte-diener/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man vom „Internet der Dinge“ hört, denkt man selten daran, was sich tatsächlich hinter dem Begriff verbirgt: eine riesige Versammlung von kleinen Webservern, auf denen spezialisierte Webanwendungen laufen. In einem Artikel der iX 12/201 stelle ich ein paar „Serverchen“ vor, die dafür infrage kommen. Den Artikel gibt es übrigens auch online unter http://www.heise.de/ix/artikel/Federleichte-Diener-1134638.html. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/11/18/ix-federleichte-diener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery-Tutorials auf psd-tutorials.de</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/jquery-tutorials-auf-psd-tutorials-de/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/jquery-tutorials-auf-psd-tutorials-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen meiner jQuery-Tutorialreihe auf psd-tutorials.de finden Sie u.a. den Beitag Sanftes Scrollen. Was sich dahinter verbirgt, können Sie unter http://www.psd-tutorials.de/modules.php?name=News&#38;file=article&#38;sid=3136 nachlesen. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/jquery-tutorials-auf-psd-tutorials-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS-Interview auf dem marketing-shop-blog</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/cms-interview-auf-dem-marketing-shop-blog/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/cms-interview-auf-dem-marketing-shop-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt gibt inzwischen eine große Auswahl an Content-Management-Systemen her, daher steht für jedes Unternehmen, das sich für die Nutzung eines CMS entschließt, am Anfang die Frage, welches CM-System für den eigenen Einsatz das richtige ist. Diese und andere Fragen beantwortete ich in einem Interview für den marketing-blog-shop. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/08/13/cms-interview-auf-dem-marketing-shop-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>heise Developer: jQuery-Artikel</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/heise-developer-jquery-artikel/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/heise-developer-jquery-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[j]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Auf heise Developer ist ein Artikel von mir zu den Neuerung von jQuery 1.4 erschienen. Längst hat sich jQuery zu einem der beliebtesten und meistgenutzten JavaScript-Frameworks entwickelt. Die aktuelle Version 1.4 implementiert zahlreiche Neuerungen. Darüber hinaus soll sie aber vor allem eines sein: deutlich schneller als ihre Vorgänger. [...] Weiterlesen auf heise Developer Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/heise-developer-jquery-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery – Tabellen mit Tablesorter sortieren – Teil 01</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/jquery-jquery-%e2%80%93-tabellen-mit-tablesorter-sortieren-%e2%80%93-teil-01/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/jquery-jquery-%e2%80%93-tabellen-mit-tablesorter-sortieren-%e2%80%93-teil-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Logisch, dass Tabellen für das Layouten von Webseiten nicht mehr verwendet werden sollten. Das bedeutet allerdings längst noch nicht, dass man auf Tabellen in Gänze verzichten muss. Denn gerade dann, wenn es um die Präsentation von Daten geht, sind Tabellen unschlagbar. Denken Sie nur an Zugfahrpläne o.Ä. HTML-Tabellen haben also durchaus ihre Berechtigung. Allerdings müssen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/jquery-jquery-%e2%80%93-tabellen-mit-tablesorter-sortieren-%e2%80%93-teil-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML-Report: Die Frage nach dem Job</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/xml-report-die-frage-nach-dem-job/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/xml-report-die-frage-nach-dem-job/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Im Bekanntenkreis wird man ja immer mal wieder darauf angesprochen, was man denn eigentlich beruflich so treibt. Nachdem ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass Stichwörter wie CMS, DMS, XML usw. beim Gegenüber einen leicht abwesenden Blick auslösen, bin ich – wenn es die Situation erfordert – zur allgemeinen Floskel Was mit Computern übergegangen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/04/15/xml-report-die-frage-nach-dem-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML-Report: Augen auf beim Getränkekauf</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/04/07/xml-report-augen-auf-beim-getrankekauf/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/04/07/xml-report-augen-auf-beim-getrankekauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Als Tourist hat man es nicht leicht. Das Hauptproblem: Unkenntnis der Gegeben- und Gepflogenheiten der fremden Stadt im fernen Land. Auf heimischem Terrain weiß man beispielsweise ganz genau, wo man eben mal schnell günstig essen kann. Auf Reisen sieht das anders aus und kann so richtig teuer werden. Dort schleppt man sich durch verstaubte Straßen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/04/07/xml-report-augen-auf-beim-getrankekauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML-Report: Momente für die Ewigkeit</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/03/02/xml-report-momente-fur-die-ewigkeit/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/03/02/xml-report-momente-fur-die-ewigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[XML-Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Die 21. Olympischen Winterspiele sind Geschichte. Und wie hätten sie schöner enden können, als mit der Eishockey-Goldmedaille für die Gastgeber in einem dramatischen Finale gegen die USA? Rückblickend sind es überwiegend schöne Spiele gewesen, die wieder mal allerlei Highlights zu bieten hatten. Und das müssen bei weitem nicht immer Rekorde und Höchstleistungen sein. So wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/03/02/xml-report-momente-fur-die-ewigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery – Eingabefelder beim Fokussieren leeren</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/02/23/jquery-%e2%80%93-eingabefelder-beim-fokussieren-leeren/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/02/23/jquery-%e2%80%93-eingabefelder-beim-fokussieren-leeren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[psd-tutorials.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Besonders die Ereignisbehandlung ist in jQuery äußerst gelungen und ermöglicht ansprechende Anwendungen. Kein Wunder, schließlich lassen sich alle möglichen Events abfragen. In diesem Tutorial wird eine typische Event-Anwendung gezeigt. Dabei geht es um Eingabefelder, die einen vordefinierten Beispieltext besitzen. Klickt ein Anwender nun in eines dieser Felder oder bekommt ein Feld auf eine andere Art [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/02/23/jquery-%e2%80%93-eingabefelder-beim-fokussieren-leeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML-Report: Aus dem Schatten treten</title>
		<link>http://www.medienwerke.de/2010/02/23/xml-report-aus-dem-schatten-treten/</link>
		<comments>http://www.medienwerke.de/2010/02/23/xml-report-aus-dem-schatten-treten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[XML-Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwerke.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile dürfte es jeder mitbekommen haben: In Vancouver finden derzeit die olympischen Winterspiele statt. Und wie immer liegen Freud und Leid der Sportler und Zuschauer eng beieinander.  Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender übertragen unendlich viele Stunden live aus Kanada. Das nervt sicherlich manchen Zuschauer, andere freut es umso mehr. Gesendet werden alle möglichen Sportarten. Dazu gehören natürlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwerke.de/2010/02/23/xml-report-aus-dem-schatten-treten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

